Indicadores econômicos
Ufir anual:
Ex. 2024 ==> R$ 4,5373
Ex. 2023 ==> R$ 4,3329
Ex. 2022 ==> R$ 4,0915
Ex. 2021 ==> R$ 3,7053
Ex. 2020 ==> R$ 3,5550
Ex. 2019 ==> R$ 3,4211
Ex. 2018 ==> R$ 3,2939
Ex. 2017 ==> R$ 3,1999
Ex. 2016 ==> R$ 3,0023
Ex. 2015 ==> R$ 2,7119
Salário mínimo: R$ 1.412,00

Fontes: Secretaria da Receita Federal, MPAS e BACEN.

Cortesia: Bigreen Comércio de Software Ltda

Percentual de reajuste do aluguel anual (Fonte: SINDUSCON/SP)
Índice JUL/24 JUN/24 MAI/24 ABR/24 MAR/24 FEV/24
INPC 3,70% 3,34% 3,23% 3,40% 3,86% 3,82%
IPCA 4,23% 3,93% 3,69% 3,93% 4,50% 4,51%
IGP-M anual 2,45% -0,34% -3,04% -4,26% -3,76% -3,32%
IGP-DI 2,88% 0,88% -2,32% -3,99% -4,03% -3,61%
Tabela do INSS a partir de 01/01/2024
Faixas Valores Alíquota
01 - - Até R$ 1.412,00 7.50%
02 - De R$ 1.412,01 Até R$ 2.666,68 9.00%
03 - De R$ 2.666,69 Até R$ 4.000,03 12.00%
04 - De R$ 4.000,04 Até R$ 7.786,02 14.00%
Tabela do IRRF a partir de 01/02/2024
Faixas Valores Alíquota Dedução
01 - - Até R$ 2.824,00 Isento 0.0
02 - De R$ 2.824,01 Até R$ 2.828,65 7.5% R$ 169.44
03 - De R$ 2.828,66 Até R$ 3.751,05 15.0% R$ 381.44
04 - De R$ 3.751,06 Até R$ 4.664,68 22.5% R$ 662.77
05 - Acima de 4.664,69 - 27.5% R$ 896.00
Dedução por dependente: R$ Piso para retenção: R$