Indicadores econômicos
Ufir anual:
Ex. 2023 ==> R$ 4,3329
Ex. 2022 ==> R$ 4,0915
Ex. 2021 ==> R$ 3,7053
Ex. 2020 ==> R$ 3,5550
Ex. 2019 ==> R$ 3,4211
Ex. 2018 ==> R$ 3,2939
Ex. 2017 ==> R$ 3,1999
Ex. 2016 ==> R$ 3,0023
Ex. 2015 ==> R$ 2,7119
Ex. 2014 ==> R$ 2,5473
Salário mínimo: R$ 1.320,00

Fontes: Secretaria da Receita Federal, MPAS e BACEN.

Cortesia: Bigreen Comércio de Software Ltda

Percentual de reajuste do aluguel anual (Fonte: SINDUSCON/SP)
Índice DEZ/23 NOV/23 OUT/23 SET/23 AGO/23 JUL/23
INPC 0,00% 0,00% 4,51% 4,06% 3,53% 3,00%
IPCA 0,00% 0,00% 5,19% 4,61% 0,00% 3,99%
IGP-M anual 0,00% 0,00% -5,97% -7,20% -7,72% -6,86%
IGP-DI 0,00% 0,00% -5,34% -6,91% -7,47% -7,44%
IGP-DI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IGP-DI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IGP-DI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tabela do INSS a partir de 01/05/2023
Faixas Valores Alíquota
01 - - Até R$ 1.320,00 7.50%
02 - De R$ 1.320,01 Até R$ 2.571,29 9.00%
03 - De R$ 2.571,30 Até R$ 3.856,94 12.00%
04 - De R$ 3.856,95 Até R$ 7.507,29 14.00%
Tabela do IRRF a partir de 01/05/2023
Faixas Valores Alíquota Dedução
01 - - Até R$ 2.112,00 Isento 0.0
02 - De R$ 2.112,01 Até R$ 2.826,65 7.5% R$ 158.40
03 - De R$ 2.826,66 Até R$ 3.751,05 15.0% R$ 370.40
04 - De R$ 3.751,06 Até R$ 4.664,68 22.5% R$ 651.73
05 - Acima de 4.664,69 - 27.5% R$ 884.96
Dedução por dependente: R$ 189.59 Piso para retenção: R$ 10.00