Indicadores econômicos
Ufir anual:
Ex. 2024 ==> R$ 4,5373
Ex. 2023 ==> R$ 4,3329
Ex. 2022 ==> R$ 4,0915
Ex. 2021 ==> R$ 3,7053
Ex. 2020 ==> R$ 3,5550
Ex. 2019 ==> R$ 3,4211
Ex. 2018 ==> R$ 3,2939
Ex. 2017 ==> R$ 3,1999
Ex. 2016 ==> R$ 3,0023
Salário mínimo: R$ 1.412,00

Fontes: Secretaria da Receita Federal, MPAS e BACEN.

Cortesia: Bigreen Comércio de Software Ltda

Percentual de reajuste do aluguel anual (Fonte: SINDUSCON/SP)
Índice JAN/25 DEZ/24 NOV/24 OUT/24 SET/24 AGO/24
INPC 4,77% 4,84% 4,60% 4,09% 3,71% 4,06%
IPCA 4,83% 4,87% 4,76% 4,42% 4,24% 4,50%
IGP-M anual 0,00% 5,55% 5,59% 4,53% 4,26% 3,82%
IGP-DI 0,00% 6,62% 5,91% 4,83% 4,23% 4,16%
IPCA/IBGE Acum 1907.9669 1820.0581 1812.9874 1802.8912 1795.7084 1795.7084
Tabela do INSS a partir de 01/01/2024
Faixas Valores Alíquota
01 - - Até R$ 1.412,00 7.50%
02 - De R$ 1.412,01 Até R$ 2.666,68 9.00%
03 - De R$ 2.666,69 Até R$ 4.000,03 12.00%
04 - De R$ 4.000,04 Até R$ 7.786,02 14.00%
Tabela do IRRF a partir de 01/02/2024
Faixas Valores Alíquota Dedução
01 - - Até R$ 2.824,00 Isento 0.0
02 - De R$ 2.824,01 Até R$ 2.828,65 7.5% R$ 169.44
03 - De R$ 2.828,66 Até R$ 3.751,05 15.0% R$ 381.44
04 - De R$ 3.751,06 Até R$ 4.664,68 22.5% R$ 662.77
05 - Acima de 4.664,69 - 27.5% R$ 896.00
Dedução por dependente: R$ Piso para retenção: R$